Jæja, þá er veiðivertíðinni 2014 formlega lokið og niðurtalning fyrir vertíðina 2015 hafin. Að venju þá leggjast margir veiðimenn í smá dvala núna sem þeir vakna úr, um og uppúr áramótum. Svona fyrir okkur hina sem dveljum allt árið með hugann við veiðina, þá eru einungis 158 dagar í 1. apríl, formlega opnun næstu vertíðar. Vertíðin sem var að ljúka var um margt sérstök; silungsveiðin í apríl og maí var stundum alveg mögnuð, laxveiðin víða vonbrigði og haustveiðin hvorki né þó nokkrar ár hafi átt fína spretti.

Þessi laxveiðivertíð skilaði um 32.500 löxum. Ytri Rangá var með 3.063 af þessum löxum eða um 9,5% af heildarveiðinni á Íslandi. Í 7 aflahæstu ánum veiddust um 12.400 laxar eða um 38% af heildarveiði sumarsins. Hægt er að sjá veiðitölur fyrir margar af helstu laxveiðiám landsins í töflunni hér að neðan.

Fyrir þá sem eru farnir að huga að næstu veiðivertíð, þá eru fyrstu sjóbirtingsleyfin komin inná veiða.is og næstu dögum og vikum mun þeim fjölga. Fyrir þá sem vilja aðstoð við að leita af leyfum eða tillögur, hvort sem er fyrir einstaka veiðimenn eða stærri hópa, þá má senda póst á [email protected]

Veiðivatn Veiði 2014 Stangafjöldi Lokatölur 2013
Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki. Lokatölur 3063 20 5461
Eystri-Rangá Lokatölur 2529 18 4797
Blanda Lokatölur 1931 14 2611
Miðfjarðará Lokatölur 1694 10 3667
Þverá + Kjarará Lokatölur 1195 14 3373
Laxá á Ásum Lokatölur 1006 2 1062
Selá í Vopnafirði Lokatölur 1004 7 1664
Norðurá Lokatölur 924 15 3351
Stóra-Laxá Lokatölur 882 10 1776
Laxá í Aðaldal Lokatölur 849 18 1009
Haffjarðará Lokatölur 821 6 2158
Vatnsdalsá í Húnaþingi Lokatölur 765 7 1116
Víðidalsá Lokatölur 692 8 909
Hofsá og Sunnudalsá. Lokatölur 657 7 1160
Laxá í Kjós Lokatölur 605 8 1281
Langá Lokatölur 595 12 2815
Grímsá og Tunguá Lokatölur 516 8 1645
Ormarsá Lokatölur 502 4 437
Hítará Lokatölur 480 8 1145
Elliðaárnar. Lokatölur 457 4 1145
Laxá í Leirársveit Lokatölur 405 7 1006
Svalbarðsá Lokatölur 403 3 306
Affall í Landeyjum. Lokatölur 386 4 795
Flókadalsá, Borgarf. Lokatölur 343 3 937
Straumfjarðará Lokatölur 316 4 785
Leirvogsá Lokatölur 313 2 603
Jökla, (Jökulsá á Dal). Lokatölur 306 6 385
Svartá í Húnavatnssýslu Lokatölur 293 4 366
Fnjóská Lokatölur 292 8 405
Breiðdalsá Lokatölur 290 6 305
Skjálfandafljót, neðri hluti 290 6 499
Hrútafjarðará og Síká Lokatölur 280 3 702
Norðlingafljót 258 6 541
Búðardalsá Lokatölur 247 2 435
Miðá í Dölum. Lokatölur 225 3 700
Laxá í Dölum Lokatölur 216 6 710
Haukadalsá 183 5 502
Brennan (Í Hvítá) 181 3 376
Gljúfurá í Borgarfirði Lokatölur 167 3 569
Þverá í Fljótshlíð. Lokatölur 166 4 307
Fljótaá 141 4 255
Krossá á Skarðsströnd. Lokatölur 115 2 226
Ölfusá 112 6 342
Andakílsá, Lax. Lokatölur 109   347
Álftá Lokatölur 109 2 654
Straumarnir (Í Hvítá) 96 2 Lokatölur vantar
Kerlingardalsá, Vatnsá 90 2 228

[email protected]