Nú eru nýjar laxveiðitölur komnar í hús. Áfram veiðist vel og nokkrar af þeim ám sem fóru hægar af stað er nú komnar vel í gang. Mest vikuveiði var í Rangánum, rétt um 500 laxar en þar á eftir kemur Blanda og Miðfjarðará með um 450 laxa. Norðurá trónir enn á toppnum þó að heldur hafi hægst á veiðinni, aðallega vegna þess að veiðimenn hefur vantað í ána. Tölurnar hér að neðan tala annars sínu máli. Heimild: angling.is

 

Veiðivatn Dagsetning Heildarveiði Stangafjöldi Lokatölur 2012 Vikuveiði
Norðurá 31. 7. 2013 2450 15 953 165
Þverá + Kjarará 31. 7. 2013 2107 14 738 250
Blanda 31. 7. 2013 1929 14 832 458
Miðfjarðará 31. 7. 2013 1552 10 1610 451
Langá 31. 7. 2013 1392 12 1098 217
Haffjarðará 31. 7. 2013 1370 6 1146 225
Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki. 31. 7. 2013 1317 20 4353 470
Eystri-Rangá 31. 7. 2013 1170 18 3004 525
Grímsá og Tunguá 31. 7. 2013 864 8 481 184
Elliðaárnar. 31. 7. 2013 792 6 830 95
Selá í Vopnafirði 31. 7. 2013 597 7 1507 244
Laxá á Ásum 31. 7. 2013 585 2 211 160
Flókadalsá, Borgarf. 31. 7. 2013 585 3 300 63
Laxá í Kjós 31. 7. 2013 560 10 525 99
Laxá í Leirársveit 31. 7. 2013 526 7 474 95
Vatnsdalsá í Húnaþingi 31. 7. 2013 494 7 327 176
Hítará 17. 7. 2013 480 6 529 0
Hofsá með Sunnudalsá. 31. 7. 2013 465 10 1008 163
Laxá í Aðaldal 31. 7. 2013 457 18 428 126
Straumfjarðará 31. 7. 2013 392 4 238 64
Straumarnir (Í Hvítá) 29. 7. 2013 334 2 15 24
Leirvogsá 25. 7. 2013 310 2 201 92
Brennan (Í Hvítá) 31. 7. 2013 300 3 325 59
Gljúfurá í Borgarfirði 30. 7. 2013 280 3 Lokatölur vantar 85
Víðidalsá 24. 7. 2013 271 8 325 0
Álftá 31. 7. 2013 257 2 149 67
Haukadalsá 31. 7. 2013 241 5 501 28
Hrútafjarðará og Síká 31. 7. 2013 220 3 177 120
Laxá í Dölum 24. 7. 2013 218 6 369 0
Miðá í Dölum. 24. 7. 2013 205 3 358 76
Skjálfandafljót, neðri hluti 17. 7. 2013 175 6 Lokatölur vantar 0
Andakílsá, Lax. 25. 7. 2013 165 2 89 89
Svalbarðsá 31. 7. 2013 144 2 274 75
Svartá í Húnavatnssýslu 31. 7. 2013 137 4 148 55
Fnjóská 24. 7. 2013 132 8 264 0
Búðardalsá 25. 7. 2013 129 2 276 0
Krossá á Skarðsströnd. 27. 7. 2013 125 2 165 61
Jökla, (Jökulsá á Dal). 31. 7. 2013 112 6 335 45
Úlfarsá 17. 7. 2013 96 2 Lokatölur vantar 0
Stóra-Laxá 24. 7. 2013 95 10 673 15
Fljótaá 31. 7. 2013 92 4 84 40
Norðlingafljót 25. 7. 2013 74 6 304 74
Breiðdalsá 31. 7. 2013 72 6 464 22
Þverá í Fljótshlíð. 24. 7. 2013 44 3 276 0
Affall í Landeyjum. 31. 7. 2013 43 4 471 24
Fögruhlíðará. 31. 7. 2013 3 2 49 1

[email protected]