Þá er vika liðin og nýjar tölur komnar inná angling.is. Enn trónir Norðurá á toppi listans, nú komin í 2.564 laxa. Vikuveiðin þar var 114 laxar. Í öðru sæti er Þverá/Kjarrá með 2.253 laxa. Árnar sem eru í 4-6. sæti eru þær ár sem gáfu mestu veiðina í liðinni viku. Þar eru á ferðinni Rangárnar og Miðfjarðará. Ef litið er yfir listann þá sést að helmingur allra þeirra laxveiðiáa sem eru á listanum eru nú þegar komin yfir heildarveiði síðasta sumars og ca. 45 dagar eftir af laxveiði vertíðinni. Hér að neðan má annars sjá listann. Heimild: angling.is

 

Veiðivatn Dagsetning Heildarveiði Stangafjöldi Lokatölur 2012 Vikuveiði
Norðurá 7. 8. 2013 2564 15 953 114
Þverá + Kjarará 7. 8. 2013 2253 14 738 146
Blanda 7. 8. 2013 2113 14 832 184
Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki. 7. 8. 2013 1865 20 4353 548
Eystri-Rangá 7. 8. 2013 1733 18 3004 563
Miðfjarðará 7. 8. 2013 1938 10 1610 386
Haffjarðará 7. 8. 2013 1495 6 1146 125
Langá 7. 8. 2013 1551 12 1098 159
Grímsá og Tunguá 31. 7. 2013 864 8 481 0
Selá í Vopnafirði 7. 8. 2013 841 7 1507 244
Elliðaárnar. 31. 7. 2013 792 6 830 0
Laxá á Ásum 7. 8. 2013 672 2 211 87
Flókadalsá, Borgarf. 7. 8. 2013 640 3 300 55
Vatnsdalsá í Húnaþingi 7. 8. 2013 629 7 327 135
Laxá í Aðaldal 7. 8. 2013 606 18 428 149
Laxá í Kjós 7. 8. 2013 603 10 525 43
Hofsá með Sunnudalsá. 7. 8. 2013 602 10 1008 137
Laxá í Leirársveit 7. 8. 2013 567 7 474 41
Hítará 17. 7. 2013 480 6 529 0
Straumfjarðará 7. 8. 2013 424 4 238 32
Leirvogsá 7. 8. 2013 396 2 201 86
Víðidalsá 7. 8. 2013 445 8 370 174
Straumarnir (Í Hvítá) 29. 7. 2013 334 2 15 0
Brennan (Í Hvítá) 7. 8. 2013 331 3 325 31
Gljúfurá í Borgarfirði 7. 8. 2013 313 3 Lokatölur vantar 33
Álftá 7. 8. 2013 282 2 149 25
Laxá í Dölum 7. 8. 2013 266 6 369 48
Miðá í Dölum. 1. 8. 2013 244 3 358 39
Haukadalsá 31. 7. 2013 241 5 501 0
Búðardalsá 1. 8. 2013 227 2 276 98
Hrútafjarðará og Síká 31. 7. 2013 220 3 177 0
Andakílsá, Lax. 7. 8. 2013 214 2 89 49
Jökla, (Jökulsá á Dal). 7. 8. 2013 188 6 335 76
Svartá í Húnavatnssýslu 7. 8. 2013 177 4 148 40
Skjálfandafljót, neðri hluti 17. 7. 2013 175 6 Lokatölur vantar 0
Fnjóská 30. 7. 2013 169 8 264 37
Krossá á Skarðsströnd. 7. 8. 2013 156 2 165 31
Svalbarðsá 31. 7. 2013 144 2 274 0
Fljótaá 7. 8. 2013 135 4 84 43
Norðlingafljót 31. 7. 2013 125 6 304 51
Fáskrúð í Dölum. 31. 7. 2013 118 3 157 118
Stóra-Laxá 31. 7. 2013 105 10 673 10
Úlfarsá 17. 7. 2013 96 2 Lokatölur vantar 0
Þverá í Fljótshlíð. 7. 8. 2013 87 3 276 43
Affall í Landeyjum. 7. 8. 2013 81 4 471 38
Breiðdalsá 31. 7. 2013 72 6 464 0
Dunká 31. 7. 2013 57 2 Lokatölur vantar 57
Fögruhlíðará. 07.08.13 4 2 49 1

[email protected]