Nýjar Laxveiðitölur voru birtar á angling.is í gær. Ytri Rangá er nú komin í 4.821 lax en þar á eftir kemur Eystri Rangá með 4.176 lax. Miðfjarðarár kemur síðan í þriðja sæti með 3.554 veidda laxa. Þó svo að veiðin þar hafi verið frábær í sumar, þá hafa tvö önnur sumur gefið betur í ánni. Það voru sumrin 2009 og 2010 þegar áin fór yfir 4.000 laxa.
Tíðindin nú lúta ekki síst að því að Norðurá var að skríða yfir í met. Heildarveiðin er nú komin í 3.309 laxa sem er 2 löxum meira en gamla metið sem var sett 2008. Það má því segja að SVFR kveðji Norðurá í fanta formi. Hér að neðan er annars listinn. Heimild: angling.is

 

Veiðivatn Dagsetning Heildarveiði Stangafjöldi Lokatölur 2012
Ytri-Rangá & Hólsá, vesturbakki. 18. 9. 2013 4821 22 4353
Eystri-Rangá 18. 9. 2013 4176 18 3004
Miðfjarðará 18. 9. 2013 3554 10 1610
Þverá + Kjarará 18. 9. 2013 3356 14 738
Norðurá 18. 9. 2013 3309 15 953
Blanda 18. 9. 2013 2610 14 832
Langá 18. 9. 2013 2605 12 1098
Haffjarðará 18. 9. 2013 Lokatölur 2158 6 1146
Selá í Vopnafirði 18. 9. 2013 1640 9 1507
Grímsá og Tunguá 11. 9. 2013 1419 8 481
Stóra-Laxá 18. 9. 2013 1350 10 673
Laxá í Kjós 18. 9. 2013 1129 10 525
Hofsá með Sunnudalsá. 18. 9. 2013 1128 10 1008
Elliðaárnar. 18. 9. 2013 1112 4 830
Vatnsdalsá í Húnaþingi 18. 9. 2013 1054 7 327
Hítará 25. 8. 2013 1050 6 529
Laxá á Ásum 18. 9. 2013 1029 2 211
Laxá í Aðaldal 18. 9. 2013 989 18 428
Laxá í Leirársveit 11. 9. 2013 887 7 474
Flókadalsá, Borgarf. 18. 9. 2013 886 3 300
Víðidalsá 18. 9. 2013 836 8 325
Straumfjarðará 18. 9. 2013 Lokatölur 785 4 238
Laxá í Dölum 18. 9. 2013 684 6 369
Hrútafjarðará og Síká 18. 9. 2013 625 3 177
Álftá 18. 9. 2013 603 2 149
Miðá í Dölum. 4. 9. 2013 590 3 358
Affall í Landeyjum. 18. 9. 2013 570 4 471
Leirvogsá 11. 9. 2013 550 2 201
Gljúfurá í Borgarfirði 18. 9. 2013 517 3 Lokatölur vantar
Haukadalsá 11. 9. 2013 478 5 501
Norðlingafljót 21. 8. 2013 448 6 304
Búðardalsá 17. 9. 2013 Lokatölur 435 2 276
Fnjóská 11. 9. 2013 395 8 264
Straumarnir (Í Hvítá) 18. 8. 2013 395 2 260
Jökla, (Jökulsá á Dal). 11. 9. 2013 385 6 335
Brennan (Í Hvítá) 21. 8. 2013 375 3 325
Svartá í Húnavatnssýslu 18. 9. 2013 351 4 148
Andakílsá, Lax. 18. 9. 2013 346 2 89
Ölfusá 11. 9. 2013 338 6 282
Svalbarðsá 11. 9. 2013 304 3 274
Skjálfandafljót, neðri hluti 14. 8. 2013 286 6 Lokatölur vantar
Breiðdalsá 18. 9. 2013 262 6 464
Þverá í Fljótshlíð. 18. 9. 2013 250 3 276
Fljótaá 18. 9. 2013 247 4 84
Krossá á Skarðsströnd. 18. 9. 2013 226 2 165
Fáskrúð í Dölum. 11. 9. 2013 224 3 157
Sog – Bíldsfell. 28. 8. 2013 185 3 Lokatölur vantar
Dunká 28. 8. 2013 101 2 Lokatölur vantar
Úlfarsá 17. 7. 2013 96 2 Lokatölur vantar
Kerlingardalsá, Vatnsá 28. 8. 2013 85 2 Lokatölur vantar
Baugsstaðaós, Hróarsholts- Bitru- og Volalækur 4. 9. 2013 45 6 Lokatölur vantar
Sog – Alviðra. 19. 8. 2013 35 3 Lokatölur vantar
Fögruhlíðará. 4. 9. 2013 18 2 49

 

[email protected]