Þeir sem fylgjast með þessum litla veiðiheimi okkar hér á Íslandi hafa upplifað miklar sveiflur þessi undanfarin misseri. Veiðin og veðráttan hafa sveiflast öfganna á milli. Umræðan hefur farið á milli ofur bjartsýni yfir í svörtustu neikvæðni og allt þar á milli. Svo núna, þessa síðustu mánuði, virðast sem flestar veiðiár landsins séu að skipta um leigutaka (það er kannski aðeins of djúpt í árina tekið). Svona til að halda utanum allar þessar hreyfingar, þá höfum við sett upp þessa töflu hér að neðan. Við munum uppfæra hana eftir því sem nýjar upplýsingar berast.
Hér er listi yfir þær ár sem við höfum upplýsingar um að hafa skipt um leigutaka eða þar sem veiðifélögin sjálf hafa tekið við taumunum. Við erum örugglega að gleyma einhverjum ám og tökum því við öllum athugasemdum sem eiga við þessa töflu hér að neðan.
| Nafn Ár | Breyting á leiguverði | Nýr leigutaki |
| Mýrarkvísl | Lækkun | Veiðifélagið |
| Leirá í Leirársv | Hækkun | J.S.G. |
| Norðurá | Lækkun | Veiðifélagið |
| Fossá | Hækkun, *6 | Hreggnasi |
| Víðidalsá | Lækkun | Laxabakki |
| Straumfjarðará | Hækkun, 20% | Óbreytt |
| Flekkudalsá | Lækkun, 10% | Fiskiflugur |
| Brynjudalsá | Hækkun, ca. 10% | Hreggnasi |
| Tungufljót | Fiská | |
| Steinsmýrarvötn | SVFR | |
| Eldvatn | Ekki vitað | Unubót |
| Straumarnir | Ekki vitað | Starir |
| Laugardalsá | Sambærilegt | Guðm. Atli Ásg. |
| Laxá á Refasveit | A.G. | |
| Ytri Rangá | Lækkun! | Heggöy Aktiv |
| Efri Haukadalsá | Ekki komið í ljós | |
| Mýrarkvísl | Sambærilegt | Matti í Veiðivörur |
| Dunká | Sambærilegt | Svisslendingur |
| Skjálfandafljót | Lækkun | Laxmenn |
| Aðaldalur, Nesveiðar | Hreggnasi | |
| Laxá í Dölum | Hreggnasi | |
| Árbót, Laxá í Aðald |